SMP NEGERI 2 SILO

SMP NEGERI 2 SILO

Sunday, June 12, 2016

DAFTAR NILAI UN SMPN 2 SILO 2015-2016


DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JATIM
BIDANG PENDIDIKAN SMP/SMA
DAFTAR KOLEKTIF NILAI  UJIAN SEKOLAH TINGKAT SMP/MTs
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
KABUPATEN JEMBER
Nama Sekolah/Status: SMP NEGERI 2 SILO/NEGERI
Alamat/Nomor Telp.: Jl. Karangharjo no 09 Silo Jember

warning: besok senin masuk untuk menerima pengumuman khusus
NO NO.PES NIS NAMA BIN BIG MTK IPA JML RATA
1 33-049-001-8 3133 ABDHURROHMAN SALEH L 70 46 33 53 201 50,25
2 33-049-002-7 3226 AHMAD FAUZI ARIFUR ROHMAN L 72 36 30 28 166 41,38
3 33-049-003-6 3182 AHMAD HARIER KHOIRIEL ACHYAR L 62 42 30 48 182 45,38
4
33-049-004-5
3270 ALFIATUR RAHMAH AR P 80 76 40 68 264 65,88
5 33-049-005-4 3231 ANDRE ALFIAN L 76 36 28 50 190 47,38
6 33-049-006-3 3091 ANGGA PURNOMO L 70 44 30 28 172 42,88
7 33-049-007-2 3273 BAGAS VIYAN SUPRIYADI L 76 30 28 53 186 46,50
8 33-049-008-9 3465 BAGUS ADI LUTFIYANTO L 68 30 38 40 176 43,88
9 33-049-009-8 3235 DIKI WAHYUDI L 64 30 20 33 147 36,63
10 33-049-010-7 3276 EDIYANTO SALAM L 76 68 45 80 269 67,25
11 33-049-011-6 3242 ETI WULANSARI P 78 32 33 43 185 46,25
12 33-049-012-5 3243 FADILATUL LAILI P 76 42 43 48 208 52,00
13 33-049-013-4 3145 FADROTUL RO'IFA P 36 42 43 48 168 42,00
14 33-049-014-3 3244 FAHRUR ROSI L 74 48 33 53 207 51,75
15 33-049-015-2 3147 FAID RAMADANI L 72 42 15 45 174 43,50
16 33-049-016-9 3245 FAISAL L 50 20 25 38 133 33,13
17 33-049-017-8 3247 FITRAH RAMADHAN FAUZI P 74 44 35 33 186 46,38
18 33-049-018-7 3248 FITRIA NINGSIH P 56 26 25 30 137 34,25
19 33-049-019-6 3150 FIYATUL HASANAH P 70 40 20 38 168 41,88
20 33-049-020-5 3152 IMRON SADEWO L 68 34 25 45 172 43,00
21 33-049-021-4 3104 INTAN KUMALA DEWI P 64 28 20 23 135 33,63
22 33-049-022-3 3154 JAMILA P 54 42 28 38 161 40,25
23 33-049-023-2 3199 LAILATUL ISROIYEH P 70 56 35 48 209 52,13
24 33-049-024-9 3200 LENI RATNASARI P 70 34 18 43 164 41,00
25 33-049-025-8 3158 MUHAMMAD ANGGA ZULKARNAIN HIBSI L 56 34 20 23 133 33,13
26 33-049-026-7 3288 MUHAMMAD ARIK L 54 34 33 33 153 38,25
27 33-049-027-6 3111 MUHAMMAD FAKIF L 54 36 38 45 173 43,13
28 33-049-028-5 3121 MUTMAINATUL HOSI MAU FIROH L 64 34 23 33 153 38,25
29 33-049-029-4 3255 NANDA TRI HARDIYANTO L 62 66 73 40 241 60,13
30 33-049-030-3 3167 NUR MELISA P 74 26 23 33 155 38,75
31 33-049-031-2 3292 NURIL HIKMAHTUS SA'ADAH P 56 32 20 50 158 39,50
32 33-049-032-9 3211 OKTAVIA NUR IFATUL HASANAH P 62 30 25 35 152 38,00
33 33-049-033-8 3260 RIKI MUBAINI L 70 36 20 35 161 40,25
34 33-049-034-7 3295 RINA PRAYIKNO P 82 60 25 40 207 51,75
35 33-049-035-6 3213 RINA SULFA DEWI P 74 28 30 40 172 43,00
36 33-049-036-5 3170 ROSIANTI RAHMA WATI P 80 34 20 45 179 44,75
37 33-049-037-4 3717 RUDI SISWO WAHYUDI L 64 26 25 55 170 42,50
38 33-049-038-3 3299 SANGGRA KRISWANTO L 56 40 33 35 164 40,88
39 33-049-039-2 3304 SONY DWI WAHYUDI L 80 36 20 43 179 44,63
40 33-049-040-9 3266 SUGIANTO L 56 40 25 33 154 38,38
41 33-049-041-8 3222 WIWIK WAHYUNI L 76 32 38 38 183 45,75
42 33-049-042-7 3225 AHMAD AYNUL YAQIN L 54 36 33 53 175 43,75
43 33-049-043-6 3179 ACHMAD KALIM SHIDIQI L 72 40 30 43 185 46,13
44 33-049-044-5 3229 ALDI FAUKUR RAHMAN L 66 26 35 30 157 39,25
45 33-049-045-4 3230 AMELIA MUTMAINNAH P 80 52 38 55 225 56,13
46 33-049-046-3 3233 AYULIATUL IMAMAH P 62 34 28 30 154 38,38
47 33-049-047-2 3189 DESI INDRIANI P 70 38 28 30 166 41,38
48 33-049-048-9 3275 DEWI PANJARWATI P 68 22 20 40 150 37,50
49 33-049-049-8 3238 DIMAS BUDIANTO L 68 22 20 35 145 36,25
50 33-049-050-7 3239 EKO SOSROADI L 70 32 18 45 165 41,13
51 33-049-051-6 3278 ENDANG SARI P 82 52 33 48 214 53,50
52 33-049-052-5 3190 ERFAN EFENDI L 54 26 23 53 155 38,75
53 33-049-053-4 3094 ERIK HANDIKA L 46 40 30 30 146 36,50
54 33-049-054-3 3241 ERNA KURNIAWATI P 86 42 28 35 191 47,63
55 33-049-055-2 3191 FAHREZA FIRDAUS P 72 38 23 43 175 43,75
56 33-049-056-9 3148 FEBY ANDHIANA WIRNANTI P 78 50 35 45 208 52,00
57 33-049-057-8 3194 FIYA WULANDARI P 52 48 18 45 163 40,63
58 33-049-058-7 3097 GHUFRON SANCA L 80 48 28 45 201 50,13
59 33-049-059-6 3099 HOIRIYAH P 52 40 23 40 155 38,63
60 33-049-060-5 3282 IQBAL FATONI L 60 42 30 50 182 45,50
61 33-049-061-4 3155 KHOFIFAH INDAR PARAWANSA P 80 48 40 43 211 52,63
62 33-049-062-3 3284 KURROTUL AINI P 82 30 33 53 197 49,25
63 33-049-063-2 3108 LINA MUFIDATUL HASANAH P 68 42 33 33 175 43,75
64 33-049-064-9 3253 MAHENDRA BACHTIAR L 36 32 30 33 131 32,63
65 33-049-065-8 3254 MASHUDI CHAMIL L 58 32 28 40 158 39,38
66 33-049-066-7 3114 MOCH. DENI NOKIA PUTRA L 58 36 33 28 154 38,50
67 33-049-067-6 3206 MOH. KURROHMAN L 74 52 30 48 204 50,88
68 33-049-068-5 3109 MUHAMMAD ALVIN FERDIANTO L 72 58 30 57 217 54,25
69 33-049-069-4 3162 MUHAMMAD DEDI HARIYANTO L 58 46 25 55 184 46,00
70 33-049-070-3 3163 MUHAMMAD HASBI FAWAID L 70 22 33 53 177 44,25
71 33-049-071-2 3252 MUHAMMAD ISBAT RAMDANI L 62 32 40 48 182 45,38
72 33-049-072-9 3164 MUHAMMAD NASIH L 86 42 28 58 213 53,25
73 33-049-073-8 3120 MUHAMMAD ROLIS SETIAWAN L 72 48 25 35 180 45,00
74 33-049-074-7 3166 MUHAMMAD ROSI IRAWAN L 56 88 20 28 192 47,88
75 33-049-075-6 3257 NUNUNG AFIFAH NURMILA NINGTYAS P 52 52 28 38 169 42,25
76 33-049-076-5 3214 RISAL EFENDI L 46 32 25 25 128 32,00
77 33-049-077-4 3216 RISQI ADIL HUSAIN L 52 26 23 25 126 31,38
78 33-049-078-3 3169 ROSIANA WULANDARI P 68 32 33 53 185 46,25
79 33-049-079-2 3298 RUSLAN EFENDI L 70 62 30 40 202 50,50
80 33-049-080-9 3129 SITI HAFIFAH P 52 38 30 28 148 36,88
81 33-049-081-8 3176 SITTI NAILATUL UMMAH P 88 46 50 58 242 60,38
82 33-049-082-7 3132 YENI AULIYAH P 34 34 30 38 136 33,88
83 33-049-083-6 3308 YUDA ILHAM WAHYUDI L 70 30 23 35 158 39,38
84 33-049-084-5 3086 AHMAD DODIK L 76 38 25 35 174 43,50
85 33-049-085-4 3136 AHMAD HANAFIAH GAZALI L 36 34 43 23 135 33,75
86 33-049-086-3 3087 AHMAD HAQIQI L 70 34 33 43 179 44,75
87 33-049-087-2 3268 AHMAD RIZAL FADLI L 66 36 23 38 162 40,50
88 33-049-088-9 3088 ALFIYATUN P 58 28 28 30 144 35,88
89 33-049-089-8 3139 AMELIA MUNIKA SARI P 64 28 33 48 172 43,00
90 33-049-090-7 3141 ANDRI L 78 44 23 43 187 46,75
91 33-049-091-6 3185 BUDI PURWANTO L 84 42 33 43 201 50,25
92 33-049-092-5 3237 DIMAS ARIYANTO L 56 32 25 28 141 35,13
93 33-049-093-4 3093 ELY ERMAWATI P 74 48 33 45 200 49,88
94 33-049-094-3 3096 FERI IRAWAN L 50 52 28 41 170 42,50
95 33-049-095-2 3151 FIRDAUSIL ALIYAH P 58 46 38 45 187 46,63
96 33-049-096-9 3195 HAFID HASBULLAH L 56 40 23 40 159 39,63
97 33-049-097-8 3279 HAMBALI L 82 30 20 55 187 46,75
98 33-049-098-7 3196 HUSNUL HOLIFAH P 68 36 33 33 169 42,25
99 33-049-099-6 3101 IMAM AFIFUDDIN AL FAAJI L 74 38 15 40 167 41,75
100 33-049-100-5 3251 LAILIATUL HASANAH P 54 28 40 27 149 37,25
101 33-049-101-4 3107 LINA P 44 30 15 40 129 32,25
102 33-049-102-3 3202 M. CLAUDIO EKA PRIANGGADA L 60 30 33 38 160 40,00
103 33-049-103-2 3203 MAS'UD HIDAYAT L 66 36 23 30 155 38,63
104 33-049-104-9 3159 MAULIDA FARIDIA P 74 34 20 38 166 41,38
105 33-049-105-8 3117 MOH. ILHAM INAYATULLAH L 82 50 25 55 212 53,00
106 33-049-106-7 3115 MOCHAMMAD YUSUF MAHENDRA L 54 58 35 20 167 41,75
107 33-049-107-6 3207 MUHAMMAD ALI L 44 24 35 27 130 32,50
108 33-049-108-5 3118 MUHAMMAD FAIZOL L 42 60 70 78 250 62,38
109 33-049-109-4 3165 MUHAMMAD NOFAL L 68 32 43 38 180 45,00
110 33-049-110-3 3119 MUHAMMAD NOVAL MAHRUS ALI L 80 46 23 48 196 49,00
111 33-049-111-2 3290 NOFAL RIFALDI L 52 64 85 82 283 70,75
112 33-049-112-9 3123 PRIYUANDI L 56 32 33 45 166 41,38
113 33-049-113-8 3125 REZA AMALIA BIDADARI P 70 38 28 50 186 46,38
114 33-049-114-7 3128 RIANI P 60 34 18 40 152 37,88
115 33-049-115-6 3294 RIMA RAMADANI P 82 74 88 65 309 77,13
116 33-049-116-5 3261 RINI ANGGRAINI P 64 40 25 35 164 41,00
117 33-049-117-4 3297 RISKI KURNIAWAN L 78 46 35 55 214 53,50
118 33-049-118-3 3264 SILVIA RISKA WULANDARI P 66 38 30 43 177 44,13
119 33-049-119-2 3174 SISKA AMELIA DEWI P 84 66 35 43 228 56,88
120 33-049-120-9 3265 SITI FATIMAH P 70 30 40 48 188 46,88
121 33-049-121-8 3305 SYAHIRA NAJMIN NIDA P 62 36 33 28 158 39,50
122 33-049-122-7 3219 TIKA ERLIKA P 60 28 28 43 158 39,50
123 33-049-123-6 3267 UMAR FARIQI L 38 48 83 68 236 59,00
124 33-049-124-5 3131 WIWIN OKTAVIA P 78 36 28 48 189 47,25
125 33-049-125-4 3223 YENI ANGRAENI P 64 38 30 38 170 42,38
126 33-049-126-3 3224 ACH. AFTONI L 34 26 30 15 105 26,25
127 33-049-127-2 3228 AHMAD ZAINAL L 58 46 28 40 172 42,88
128 33-049-128-9 3089 AMELIA KHOFIYATIN P 78 40 30 48 196 48,88
129 33-049-129-8 3232 AULIYA YASMIN P 76 48 33 43 199 49,75
130 33-049-130-7 3183 AULYAN YOVA HIDAYAT L 70 44 45 30 189 47,25
131 33-049-131-6 3092 BAGUS SUMANTRI L 74 38 25 38 175 43,63
132 33-049-132-5 3184 BUDI HARIRAMA L 60 40 25 35 160 40,00
133 33-049-133-4 3188 DEBRI EKA WAYUDI L 60 42 25 45 172 43,00
134 33-049-134-3 3143 DENI KURNIAWAN L 74 32 30 35 171 42,75
135 33-049-135-2 3146 FAHMI AFANDI L 60 28 33 48 168 42,00
136 33-049-136-9 3192 FAISAL L 76 44 33 48 200 50,00
137 33-049-137-8 3281 IDA AYU LESTARI L 74 32 35 45 186 46,50
138 33-049-138-7 3153 INA MUTMAINNAH P 70 40 35 50 195 48,75
139 33-049-139-6 3102 INDRA YUFI SAPUTRA L 80 44 30 55 209 52,25
140 33-049-140-5 3103 INDRIE AYU FAHMI GUNAWAN P 86 40 43 55 224 55,88
141 33-049-141-4 3198 KADEK CANDRA PUTRA L 64 36 25 38 163 40,63
142 33-049-142-3 3283 KAVIN SISWANTO L 52 28 20 27 127 31,75
143 33-049-143-2 3201 LULUK NURFARIDA P 66 34 30 35 165 41,25
144 33-049-144-9 3204 MASYUDI L 64 26 33 38 160 40,00
145 33-049-145-8 3160 MOCH. JUNAIDI L 48 30 23 22 123 30,63
146 33-049-146-7 3287 MOH. ARIFIN L 68 28 23 35 154 38,38
147 33-049-147-6 3161 MUHAMMAD ARFA L 74 32 30 38 174 43,38
148 33-049-148-5 3205 MUHAMMAD FAISAL L 64 20 25 43 152 37,88
149 33-049-149-4 3208 NAOFAN MAHMUD TANTOWI L 68 36 40 23 167 41,63
150 33-049-150-3 3256 NOVI RENITA P 48 30 23 20 121 30,13
151 33-049-151-2 3210 NUR HAYATI P 82 42 40 53 217 54,13
152 33-049-152-9 3130 PRIMA TRI MULYADI P 44 36 18 35 133 33,13
153 33-049-153-8 3180 R. AFTON BASRI AZIZ L 86 46 33 55 220 54,88
154 33-049-154-7 3212 RAFI DWI ALVIAN L 48 32 33 33 145 36,25
155 33-049-155-6 3168 RENDY FAIZAL L 62 38 18 50 168 41,88
156 33-049-156-5 3296 RIO FIKRY ABIMANYU L 54 72 75 60 261 65,25
157 33-049-157-4 3215 RISKA HARDIYANTI P 68 38 25 30 161 40,25
158 33-049-158-3 3217 RIZKI L 42 70 28 43 182 45,50
159 33-049-159-2 3302 SISKA WULANDARI L 50 30 33 33 145 36,25
160 33-049-160-9 3175 SITI ANGGRAINI P 78 32 30 38 178 44,38
161 33-049-161-8 3303 SITTI NAMROH P 74 46 38 50 208 51,88
162 33-049-162-7 3177 SUNDUSIAH P 70 44 43 55 212 52,88
163 33-049-163-6 3306 ULFATUL FEBRIANA P 82 36 25 53 196 48,88
164 33-049-164-5 3220 WAFI FIRMASYAH L 44 36 18 43 140 35,00
165 33-049-165-4 3178 WAHYUDI L 74 24 35 60 193 48,25
166 33-049-166-3 3134 AHMAD FAUSI L 66 34 30 33 163 40,63
167 33-049-167-2 3135 AHMAD FIRDAUS L 82 30 43 30 185 46,13
168 33-049-168-9 3227 AHMAD MU'IS ALFARIZI L 80 34 33 55 202 50,38
169 33-049-169-8 3137 AHMAD ROSIDI AL GIFARI L 56 32 30 28 146 36,38
170 33-049-170-7 3271 ANDREAN MAULANA L 46 26 38 43 152 38,00
171 33-049-171-6 3142 ANGGA SUROTOL IMAN L 46 42 38 33 158 39,50
172 33-049-172-5 3272 BAGAS ONKY KURNIAWAN L 50 32 25 33 140 34,88
173 33-049-173-4 3186 CANDRA JUNIANTO L 44 34 28 35 141 35,13
174 33-049-174-3 3187 DAFID AHSAN L 68 20 33 48 168 42,00
175 33-049-175-2 3234 DANDI KURNIAWAN L 46 26 28 40 140 34,88
176 33-049-176-9 3274 DEVI MUNITASARI P 62 32 23 30 147 36,63
177 33-049-177-8 3144 DEWI AYU WULANDARI P 80 40 38 48 205 51,25
178 33-049-178-7 3236 DIDIK HARYADI L 54 34 33 28 148 37,00
179 33-049-179-6 3240 EKKI DWI KRISTANTO L 66 34 25 18 143 35,63
180 33-049-180-5 3246 FARIDATUS SHOLEHA P 70 48 70 32 220 55,00
181 33-049-181-4 3149 FERA FITRIANA P 78 32 35 45 190 47,50
182 33-049-182-3 3193 FITRIATUS SOLEHA P 74 40 23 45 182 45,38
183 33-049-183-2 3098 HALIMATUS SAKDIYAH P 74 32 30 40 176 44,00
184 33-049-184-9 3280 HINDUN AL HASANAH DEWI P 68 28 35 33 164 40,88
185 33-049-185-8 3100 IMAM SYI'BI AL FAAJI L 64 36 38 35 173 43,13
186 33-049-186-7 3197 INTAN PRATAMA PUTRI P 54 36 30 28 148 36,88
187 33-049-187-6 3249 JUPRIADI L 68 32 25 33 158 39,38
188 33-049-188-5 3106 KOMANG AYU SINTIAWATI P 72 34 18 25 149 37,13
189 33-049-189-4 3157 LUSIANA MATSARI P 64 44 28 35 171 42,63
190 33-049-190-3 3285 M. RIFA'I L 50 42 30 43 165 41,13
191 33-049-191-2 3112 MADINATUL MUNAWEROH P 36 28 33 35 132 32,88
192 33-049-192-9 3116 MOH. FAISOL AKBAR L 50 28 33 40 151 37,63
193 33-049-193-8 3286 MUHAMMAD JEFRI SETIAWAN L 84 28 30 43 185 46,13
194 33-049-194-7 3209 NILA SAFITRI P 74 38 33 23 167 41,75
195 33-049-195-6 3122 NOFAL SUPANDI L 60 34 38 35 167 41,63
196 33-049-196-5 3258 NURUL FADILAH P 70 34 50 45 199 49,75
197 33-049-197-4 PUTERI KUSUMA WARDHANI FAHMI P 74 58 23 23 177 44,25
198 33-049-198-3 3126 RENA AMALIA PUTRI P 74 48 35 35 192 48,00
199 33-049-199-2 3259 RIFKIAN PUTRA L 66 36 25 45 172 43,00
200 33-049-200-9 3293 RIKO ARI YANTO L 56 36 25 40 157 39,25
201 33-049-201-8 3262 RITA FATMALA P 64 34 18 38 153 38,25
202 33-049-202-7 3300 SHANDY IKHWAN ZARKASY NUR L 68 34 20 53 175 43,63
203 33-049-203-6 3263 SIFAUS GHOIS PRATAMA L 72 42 43 33 189 47,25
204 33-049-204-5 3218 SUKRON KASYIR L 82 80
33
38 232 58,00
205 33-049-205-4 3307 UUSWATUL HASANAH P 66 46 25 32 169 42,25
206 33-049-206-3 3221 WARNI ANGGRAINI P 74 36 35 43 188 46,88











Kepala Sekolah Penyelenggara






























Drs. PUTUT  PURWONODADI,M.Pd
NIP.196101161982011002

No comments:

Post a Comment